Digitálny mikroskop Discovery Atto Polar s publikáciu (CZ)
Kód: 79104Detailní popis produktu
Digitální mikroskop Discovery Atto Polar je biologický světelný mikroskop s 5 Mpix digitálním fotoaparátem. Dá se použít na vizuální pozorování mikrosvěta i na uložení obrázků mikroskopických preparátů ve formátu fotografií nebo videa. Mikroskop nabízí zvětšení v rozsahu od 40x do 1000x, umožňuje studovat vzorky jakéhokoli stupně průhlednosti a dokonce použít metodu olejové imerze při výzkumu. Součástí balení je poučná kniha o mikrosvětě.
Achromatická optika, zvětšení od 40x do 1000x
Monokulární hlavu lze horizontálně otáčet o 360°. Díky mírnému sklonu 45° jsou dlouhotrvající pozorování mnohem pohodlnější. Optická soustava obsahuje širokoúhlý 10x okulár s označením středu pole a čtyři achromatické objektivy se zvětšením 4x, 10x, 40x a 100x. Objektivy se zvětšením 40x a 100x mají přední ochranu objektivu (pružinový rám). K dispozici jsou hrubé a jemné nastavení ostrosti.
Kombinované LED osvětlení
Pro pohodlí práce s mikroskopickými preparáty je pracovní stolek vybaven mechanickým posuvem. Osvětlení tvoří dvě LED diody, jejichž jas je možné regulovat. Jedna LED dioda je nahoře, druhá je dole. Obě mohou být napájeny buď bateriemi, nebo střídavým proudem (síťový adaptér je součástí balení). Mikroskop má i Abbeův kondenzor s irisovou clonou a držákem filtru.
5 megapixelový digitální fotoaparát na snímání fotografií a videí
Díky 5 megapixelovému digitálnímu fotoaparátu jsou možnosti tohoto modelu mnohem širší než u běžných mikroskopů. Fotoaparát se instaluje v tubusu okuláru namísto okuláru a připojuje se k počítači pomocí kabelu USB. Budete také muset nainstalovat software z dodaného disku. Poté bude fotoaparát schopen zobrazit obrázek na obrazovce počítače s rozlišením až 2592 x 1944 pixelů, budete moci fotografovat a nahrávat videa. Také získáte přístup k základnímu zpracování obrazu.
Součástí sady je i vzdělávací kniha „Neviditelný svět"
Vzdělávací kniha „Neviditelný svět" vám pomůže rychle se naučit pracovat s mikroskopem a zorientovat se v rozmanitosti mikrosvěta. Tato vzdělávací kniha je napsána přístupným jazykem, je doplněna živými ilustracemi a vypráví nejen o teorii, ale i o tom, jak aplikovat poznatky v praxi. Díky této příručce se můžete naučit, jak se dělají jednoduché vědecké experimenty, a provádět je přímo doma.
Klíčové vlastnosti:
- Achromatická optika, zvětšení v rozsahu od 40x do 1000x
- Hrubé a jemné zaostřování, pracovní stolek s mechanickým posuvem
- Kombinované LED osvětlení s regulací jasu
- Napájení střídavým proudem nebo standardními bateriemi
- Sada obsahuje 5 megapixelový digitální fotoaparát a barevnou vzdělávací knihu
- Na pozorování při všech úrovních složitosti ve světlém poli
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Profi mikroskopy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.2 kg |
| EAN: | 5905555012742 |
| Doporučený vek: | pre deti od 14 rokov |
| Vhodné pre: | unisex |
| Jazyk: | CZ |
| Rozmery balenia: | 35x22x17 |
| Záruka - roky: | Záruka 10 rokov |
| Rozsah zväčšenia: | od 800x do 1280x |
| Typ mikroskopu: | svetlo/optický, biologický, digitálny |
| Umiestnenie svetelného zdroja: | spodné + vrchné |
| Hlava: | monokulárna |
| Materiál optiky: | optické sklo |
| Hubica: | 360° otočná hlava |
| Zväčšenie, x: | 40 — 1000 |
| Zaostrenie: | koaxiálne, hrubé (0,5 mm) a jemné (0,002 mm) |
| Materiál tela: | kov |
| S osvetlením: | LED |
| Regulácia jasu: | ✓ |
| Napájanie: | 110-240 V, 3 batérie AA (nie sú súčasťou dodávky) |
| Napájanie: batéria / vstavaná batéria: | áno |
| Typ svetelného zdroja: | spodná: 1 W |
| Megapixely: | 5 |
| Rýchlosť: | 2@2592x19443@2048x15365@1600x12007.5@1280x1024 |
| Obrazový formát: | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif a ďalšie |
| Softvér, ovládače: | LevenhukLite |
| Výstup: | USB 2.0 |
| Systémové požiadavky: | Windows XP (32-bit), Windows Vista/7/8/10/11 (32-bit a 64-bit), Mac OS X, Linux, minimálne Intel Core 2 2,8 GHz, 2 Gb RAM, port USB 2.0, mechanika CD-ROM |
| Typ používateľa: | skúsení užívatelia, začiatočníci |
| Úroveň obtiažnosti montáže a inštalácie: | jednoduchý postup |
| Možnosti použitia: | laboratórne/lekárske, školské/vzdelávacie |
| Metódy pozorovania: | svetlé pole |
| MAX rozlíšenie: | 2592x1944 |
| Stolík, mm: | 105×95 |
| Zdvih stolíka pomocou zaostrovacieho mechanizmu, mm: | 75/20 |
| Pracovný stolík, mm: | mechanická dvojvrstva |
| Uhol sklonu hlavy: | 45° |
| Priemer tubusu okulára v mm: | 23.2 |
| Okuláre: | WF10x s ukazovateľom |
| Objektívy: | achromatické: 4x, 10x, 40xs, 100xs (olejová imerze) |
| Revolverový nosič: | pre 4 objektívy |
| Kondenzor: | Abbe N.A. 1.25 s irisovou clonou a držiakom filtra |
| Clona: | iris |
| Súčasťou je aj digitálny fotoaparát: | ✓ |
| Prvok snímača: | 1/2,5" CMOS |
| Umiestnenie: | okulárový tubus namiesto okulára |
| Rozmer pixelu, mkm: | 2.2х2.2 |
| Spektrálny rozsah, nm: | 380–650 (vstavaný IR filter) |
| Metóda expozície: | ERS (Electronic Rolling Shutter) (elektronická rolovacia uzávierka) |
| Vyváženie bielej: | automatické/manuálne |
| Kontrola expozície: | automatický |
| Programovateľné funkcie: | veľkosť obrazu, jas |
| Napájanie fotoaparátu: | cez kábel USB |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
