Digitálny mikroskop s 3 Mpx fotoaparátom
Kód: 79102Detailní popis produktu
S digitálním mikroskopem Discovery Femto Polar můžete nejen studovat mikrosvět přes okulár, ale také zaznamenávat všechny své výzkumy ve formátu fotografií a videa. 3 megapixelový fotoaparát umožňuje vytvářet digitální archivy pozorování a přenášet obraz z objektivu na externí obrazovku. Mikroskop se snadno ovládá, poskytuje jasný a kontrastní obraz a je ideální pro studium i hobby. Součástí balení je také bohatě ilustrovaná kniha o mikrosvětě „Neviditelný svět".
Achromatická optika se zvětšením v rozsahu od 40x do 400x
Mikroskop má monokulární hlavu, kterou lze otáčet o 360°. To je praktické při práci ve skupině, když potřebujete ukázat vzorek jinému výzkumníkovi. Místo posouvání celého mikroskopu můžete jednoduše otočit hlavici v požadovaném směru. Hlava má sklon 45°, díky čemuž je zdlouhavé pozorování méně únavné. Optika mikroskopu je vyrobena ze skla: okulár je širokoúhlý a objektivy jsou achromatické. Objektiv se 40x zvětšením je vybaven pružinovým rámcem přední čočky, který chrání optiku objektivu před náhodným poškozením. Pro úpravu ostrosti můžete využít nejen hrubé, ale i jemné zaostřování.
Kombinované LED osvětlení s regulací jasu
Pracovní stolek mikroskopu je vybaven svorkami, pod stolkem se nachází kotouč s clonami na regulaci světelného toku ze spodního osvětlovače. Jas kombinovaného osvětlení je nastavitelný. Osvětlení je napájeno střídavým proudem (adaptér je součástí balení) nebo bateriemi.
Součástí sady je 3 megapixelový digitální fotoaparát na snímání fotografií a videí
Digitální 3 Mpx fotoaparát dokáže snímat s rozlišením 2 048 x 1 536 pixelů, což umožňuje vidět mnoho drobných detailů vzorků. Nechybí ani funkce nahrávání videa. Pro využití možností fotoaparátu je nutné ho nainstalovat na místo standardního okuláru, připojit k počítači pomocí USB kabelu a spustit software (je na dodaném disku, potřebuje se předinstalace). Kromě fotografování a nahrávání videa je k dispozici funkce jednoduchého zpracování obrazu.
Bohatě ilustrovaná vzdělávací kniha „Neviditelný svět"
Příjemným doplňkem je vzdělávací kniha o mikrosvětě „Neviditelný svět". Je napsána přístupným jazykem, ilustrovaná a vypráví o mnoha zajímavostech: jak funguje mikroskop, co lze vidět v kapce vody, jak udělat vědecký experiment přímo doma. Jde o skvělou vzdělávací příručku, která umožní rychleji a efektivněji se ponořit do výzkumu.
Klíčové vlastnosti:
- Biologický mikroskop s 3 Mpx digitálním fotoaparátem
- Monokulární hlava otočná o 360°
- Achromatická optika, zvětšení v rozsahu 40x až 400x
- LED osvětlení s regulací jasu, napájení ze sítě nebo baterie
- Hrubé a jemné zaostřování, kovové tělo
- Dodává se s bohatě ilustrovanou vzdělávací knihou
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mikroskopy |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.42 kg |
| EAN: | 5905555012780 |
| Doporučený vek: | pre deti od 14 rokov |
| Vhodné pre: | unisex |
| Jazyk: | CZ |
| Rozmery balenia: | 35x22x17 |
| Záruka - roky: | Záruka 10 rokov |
| Rozsah zväčšenia: | od 200x do 800x |
| Typ mikroskopu: | svetlo/optický, biologický, digitálny |
| Umiestnenie svetelného zdroja: | spodné + vrchné |
| Hlava: | monokulárna |
| Materiál optiky: | optické sklo |
| Hubica: | 360° otočná hlava |
| Zväčšenie, x: | 40 — 400 |
| Zaostrenie: | koaxiálne, hrubé (0,5 mm) a jemné (0,002 mm) |
| Materiál tela: | kov |
| S osvetlením: | LED |
| Regulácia jasu: | ✓ |
| Napájanie: | 110-240 V, 3 batérie AA (nie sú súčasťou dodávky) |
| Napájanie: batéria / vstavaná batéria: | ano |
| Typ svetelného zdroja: | spodná: 0,2 W, horná: 0,1 W |
| Megapixely: | 3 |
| Rýchlosť: | 3@2048x15365@1600x12007,5@1280x1024 |
| Obrazový formát: | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif a ďalšie |
| Softvér, ovládače: | LevenhukLite |
| Výstup: | USB 2.0 |
| Systémové požiadavky: | Windows XP (32-bit), Windows Vista/7/8/10/11 (32-bit a 64-bit), Mac OS X, Linux, minimálne Intel Core 2 2,8 GHz, 2 Gb RAM, port USB 2.0, mechanika CD-ROM |
| Typ používateľa: | začiatočníci |
| Úroveň obtiažnosti montáže a inštalácie: | jednoduchý postup |
| Možnosti použitia: | školské/vzdelávacie |
| Metódy pozorovania: | spodné |
| MAX rozlíšenie: | 2048x1536 |
| Stolík, mm: | 90x90 |
| Zdvih stolíka pomocou zaostrovacieho mechanizmu, mm: | 0–10, vertikálny |
| Pracovný stolík, mm: | s klipmi |
| Priemer tubusu okulára v mm: | 23.2 |
| Okuláre: | WF10x |
| Objektívy: | achromatické: 4x, 10x, 40xs (pružina) |
| Revolverový nosič: | pre 3 objektívy |
| Kondenzor: | N.A. 0,65 |
| Clona: | kruhová clona (6 otvorov) |
| Súčasťou je aj digitálny fotoaparát: | ✓ |
| Prvok snímača: | 1/2,7" CMOS |
| Umiestnenie: | okulárový tubus namiesto okulára |
| Rozmer pixelu, mkm: | 2.2х2.2 |
| Spektrálny rozsah, nm: | 380–650 (vstavaný IR filter) |
| Metóda expozície: | ERS (Electronic Rolling Shutter) (elektronická rolovacia uzávierka) |
| Vyváženie bielej: | automatické/manuálne |
| Kontrola expozície: | automatický |
| Programovateľné funkcie: | veľkosť obrazu, jas |
| Napájanie fotoaparátu: | prostřednictvím USB kabelu |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
